
| Marca | Hafei |
|---|---|
| Modelo | Saibao |
| Versão | Saibao |
| Potência do motor | 101 KM – 126 KM |
| Anos de produção | 2005 r. – 2007 r. |
| Tipo de carroceria | Sedan |
| Número de portas | 4 |
| Número de lugares | 5 |
| Marca | Hafei |
|---|---|
| Modelo | Saibao |
| Versão | Saibao |
| Motor | 1.6i (101 KM) |
| Tipo de motor | Motor a combustão |
| Número de portas | 4 |
| Início da produção | 2005 r. |
| Fim da produção | 2007 r. |
| Tipo de carroceria | Sedan |
| Número de lugares | 5 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
Está comprando um carro? Verifique seu histórico antes de tomar uma decisão!
» Clique para verificar o histórico do veículo| Velocidade máxima | 180 km/h |
|---|
| Modelo / Código do motor | MitsubishiDA4G18 |
|---|---|
| Cilindrada do motor | 1584 cm³ |
| Tipo de motor | Motor aspirado |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Capacidade do tanque | 50 l |
|---|---|
| Peso seco | 1180 kg |
| Peso máximo permitido | 1555 kg |
| Comprimento | 4434 mm |
|---|---|
| Largura | 1708 mm |
| Altura | 1471 mm |
| Distância entre eixos | 2600 mm |
| Tração | Tração dianteira |
|---|---|
| Freios dianteiros | Discos |
| Freios traseiros | Tambores |
| Tamanho dos pneus | 185/65 R14 |
| Tamanho das rodas | 14 |
| ABS | não |
| Marca | Hafei |
|---|---|
| Modelo | Saibao |
| Versão | Saibao |
| Motor | 2.0i (126 KM) |
| Tipo de motor | Motor a combustão |
| Número de portas | 4 |
| Início da produção | 2005 r. |
| Fim da produção | 2007 r. |
| Tipo de carroceria | Sedan |
| Número de lugares | 5 |
| Tipo de combustível | Gasolina |
Está comprando um carro? Verifique seu histórico antes de tomar uma decisão!
» Clique para verificar o histórico do veículo| Velocidade máxima | 180 km/h |
|---|
| Modelo / Código do motor | Mitsubishi4G63S4M |
|---|---|
| Posição do motor | Na frente, longitudinalmente |
| Cilindrada do motor | 1997 cm³ |
| Tipo de motor | Motor aspirado |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Capacidade do tanque | 50 l |
|---|---|
| Peso seco | 1180 kg |
| Peso máximo permitido | 1555 kg |
| Comprimento | 4434 mm |
|---|---|
| Largura | 1708 mm |
| Altura | 1471 mm |
| Distância entre eixos | 2600 mm |
| Tração | Tração dianteira |
|---|---|
| Freios dianteiros | Discos |
| Freios traseiros | Tambores |
| Tamanho dos pneus | 185/65 R14 |
| Tamanho das rodas | 14 |
| ABS | não |