| Marka | Baojun |
|---|---|
| Model | Yunduo |
| Generacija | Yunduo |
| Snaga motora | – |
| Godine proizvodnje | 2023 r. – |
| Tip karoserije | Hatchback |
| Broj vrata | 5 |
| Broj mesta | 5 |
| Marka | Baojun |
|---|---|
| Model | Yunduo |
| Generacija | Yunduo |
| Motor | 37.9 kWh (136 KM) Electric |
| Vrsta motora | BEV (Vozilo sa elektro pogonom) |
| Broj vrata | 5 |
| Početak proizvodnje | 2023 r. |
| Tip karoserije | Hatchback |
| Broj mesta | 5 |
| Tip goriva | Elektricitet |
Kupujete automobil? Proverite njegovu istoriju pre nego što donesete odluku!
» Kliknite da proverite istoriju vozila| Maksimalna brzina | 150 km/h |
|---|---|
| Bruto kapacitet akumulatora | 37.9 kWh |
| Domet u električnom režimu | 360 km |
| Maksimalna snaga električnog motora | 136 KM |
|---|---|
| Obrtni moment električnog motora | 200 Nm |
| Položaj električnog motora | Prednja osovina, Poprečno |
| Snaga sistema | 136 KM |
| Obrtni moment sistema | 200 Nm |
| Minimalni kapacitet prtljažnika | 382 l |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet prtljažnika | 1707 l |
| Masa praznog vozila | 1495 kg |
| Dužina | 4295 mm |
|---|---|
| Širina | 1850 mm |
| Visina | 1652 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2700 mm |
| Pogon | Pogon na prednje točkove |
|---|---|
| Broj brzina | 1 |
| Prednje vešanje | Nezavisno McPherson |
| Zadnje vešanje | Okret |
| Prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Zadnje kočnice | Disk kočnice |
| ABS | da |
| Sistem upravljanja | Stepenasti menjač |
| Servo upravljanje | Elektroservo |
| Veličina guma | 215/60 R17 |
| Veličina felgi | 17 |
| Marka | Baojun |
|---|---|
| Model | Yunduo |
| Generacija | Yunduo |
| Motor | 50.6 kWh (136 KM) Electric |
| Vrsta motora | BEV (Vozilo sa elektro pogonom) |
| Broj vrata | 5 |
| Početak proizvodnje | 2023 r. |
| Tip karoserije | Hatchback |
| Broj mesta | 5 |
| Tip goriva | Elektricitet |
Kupujete automobil? Proverite njegovu istoriju pre nego što donesete odluku!
» Kliknite da proverite istoriju vozila| Maksimalna brzina | 150 km/h |
|---|---|
| Bruto kapacitet akumulatora | 50.6 kWh |
| Domet u električnom režimu | 460 km |
| Maksimalna snaga električnog motora | 136 KM |
|---|---|
| Obrtni moment električnog motora | 200 Nm |
| Položaj električnog motora | Prednja osovina, Poprečno |
| Snaga sistema | 136 KM |
| Obrtni moment sistema | 200 Nm |
| Minimalni kapacitet prtljažnika | 382 l |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet prtljažnika | 1707 l |
| Masa praznog vozila | 1595-1615 kg |
| Dužina | 4295 mm |
|---|---|
| Širina | 1850 mm |
| Visina | 1652 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2700 mm |
| Pogon | Pogon na prednje točkove |
|---|---|
| Broj brzina | 1 |
| Prednje vešanje | Nezavisno McPherson |
| Zadnje vešanje | Okret |
| Prednje kočnice | Ventilirane disk kočnice |
| Zadnje kočnice | Disk kočnice |
| ABS | da |
| Sistem upravljanja | Stepenasti menjač |
| Servo upravljanje | Elektroservo |
| Veličina guma | 215/55 R18 |
| Veličina felgi | 18 |