| Prekės ženklas | VUHL |
|---|---|
| Modelis | 05 |
| Karta | 05 |
| Variklio galia | 289 KM – 385 KM |
| Gamybos metai | 2013 r. – 2017 r. |
| Kūno tipas | Roadster |
| Vietų skaičius | 2 |
| Prekės ženklas | VUHL |
|---|---|
| Modelis | 05 |
| Karta | 05 |
| Variklis | 2.0 (289 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Gamybos pradžia | 2013 r. |
| Gamybos pabaiga | 2017 r. |
| Kūno tipas | Roadster |
| Vietų skaičius | 2 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 245 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 3.7 s |
| Greitis nuo 100 km/h iki 0. | 31.6 m |
| Variklio padėtis | Viduryje, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 2000 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 87.5 mm |
| Stūmoklio eiga | 83.1 mm |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 40 l |
|---|---|
| Tuščias svoris | 725 kg |
| Ilgis | 3718 mm |
|---|---|
| Plotis | 1876 mm |
| Aukštis | 1120 mm |
| Ratų bazė | 2300 mm |
| Kliūčių aukštis | 110 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavara |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis |
| Galinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 205/45 R17; 245/35 R18 |
| Diskų dydis | 17; 18 |
| Prekės ženklas | VUHL |
|---|---|
| Modelis | 05 |
| Karta | 05 |
| Variklis | RR 2.3 (385 KM) Automatic |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Gamybos pradžia | 2016 r. |
| Gamybos pabaiga | 2017 r. |
| Kūno tipas | Roadster |
| Vietų skaičius | 2 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 255 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 2.7 s |
| Greitis nuo 100 km/h iki 0. | 30 m |
| Variklio padėtis | Viduryje, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 2300 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 40 l |
|---|---|
| Tuščias svoris | 675 kg |
| Ilgis | 3718 mm |
|---|---|
| Plotis | 1876 mm |
| Aukštis | 1120 mm |
| Ratų bazė | 2300 mm |
| Kliūčių aukštis | 110 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavara |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis |
| Galinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 215/45 R17; 265/35 R18 |
| Diskų dydis | 17; 18 |