| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklio galia | 90 KM – 143 KM |
| Gamybos metai | 2006 r. – 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Durų skaičius | 5 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 1.5 (99 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Modelis / Variklio kodas | M15A |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1490 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 78 mm |
| Stūmoklio eiga | 78 mm |
| Suspaudimo santykis | 9.5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 3.9 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7.7 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1205 kg |
| Leidžiamas svoris | 1650 kg |
| Ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| Plotis | 1730 mm |
| Aukštis | 1565 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1500 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 1.6 i 16V VVT (107 KM) 2WD |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 180 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 10.8 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 7.1 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 4.8 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 5.7 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | M16A |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1586 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 78 mm |
| Stūmoklio eiga | 83 mm |
| Suspaudimo santykis | 10.5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 3.9 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7.7 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1205 kg |
| Leidžiamas svoris | 1650 kg |
| Ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| Plotis | 1730 mm |
| Aukštis | 1565 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1500 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 1.6 i 16V VVT (107 KM) 4WD |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 170 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 11.8 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 8.9 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.5 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 8 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | M16A |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1586 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 78 mm |
| Stūmoklio eiga | 83 mm |
| Suspaudimo santykis | 10.5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 3.9 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7.7 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1265 kg |
| Leidžiamas svoris | 1670 kg |
| Ilgis | 4235 mm |
|---|---|
| Plotis | 1755 mm |
| Aukštis | 1620 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Visiškai varoma (4x4) |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 1.6 L DDiS (90 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Modelis / Variklio kodas | 9HX |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Ilgai |
| Variklio darbinis tūris | 1590 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 75 mm |
| Stūmoklio eiga | 90 mm |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
| Variklio alyvos talpa | 3.85 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1205 kg |
| Leidžiamas svoris | 1650 kg |
| Ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| Plotis | 1730 mm |
| Aukštis | 1565 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1500 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 1.9 L DDiS (120 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 180 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 11.2 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 7.8 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 5.6 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 6.4 l/100 km |
| Emisijos standartas | Euro 4 |
| Modelis / Variklio kodas | D19AA |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Ilgai |
| Variklio darbinis tūris | 1870 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 17 |
| Variklio alyvos talpa | 4.5 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1205 kg |
| Leidžiamas svoris | 1650 kg |
| Ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| Plotis | 1730 mm |
| Aukštis | 1565 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1500 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Suzuki |
|---|---|
| Modelis | SX4 S-Cross |
| Karta | SX4 I |
| Variklis | 2.0 (143 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2006 r. |
| Gamybos pabaiga | 2009 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Modelis / Variklio kodas | J20B |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Ilgai |
| Variklio darbinis tūris | 1995 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 84 mm |
| Stūmoklio eiga | 90 mm |
| Suspaudimo santykis | 9.7 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 4.5 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7 l |
| Degalų bakas | 50 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 270 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1045 l |
| Tuščias svoris | 1205 kg |
| Leidžiamas svoris | 1650 kg |
| Ilgis | 4100 mm |
|---|---|
| Plotis | 1730 mm |
| Aukštis | 1565 mm |
| Ratų bazė | 2500 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1500 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1495 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 10.6 m |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Padangų dydis | 205/60 R16 |
| Diskų dydis | 16 |