| Prekės ženklas | Subaru |
|---|---|
| Modelis | Legacy |
| Karta | Legacy VII (facelift 2022) |
| Variklio galia | 182 KM – 260 KM |
| Gamybos metai | 2022 r. – |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Prekės ženklas | Subaru |
|---|---|
| Modelis | Legacy |
| Karta | Legacy VII (facelift 2022) |
| Variklis | 2.4 Turbo (260 KM) AWD Lineartronic |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 4 |
| Gamybos pradžia | 2022 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Degalų sąnaudų matavimo standartas | EPA |
|---|---|
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 9.8-10.2 l/100 km |
| Degalų sąnaudų matavimo standartas | EPA |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 7.4-7.6 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 8.7-9 l/100 km |
| Emisijos standartas | LEV3 ULEV50 |
| Modelis / Variklio kodas | FA24F |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Ilgai |
| Variklio darbinis tūris | 2387 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis purkštukas |
| Variklio tipas | Twin-scroll turbo, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC, VVT |
| Variklio konfigūracija | Boxer |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 94 mm |
| Stūmoklio eiga | 86 mm |
| Suspaudimo santykis | 10.6 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 4.5 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 8.7 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Oro pasipriešinimo koeficientas (Cx) | 0.31 |
| Minimalus bagažo tūris | 428 l |
| Tuščias svoris | 1695-1718 kg |
| Leidžiamas svoris | 2180 kg |
| Ilgis | 4855 mm |
|---|---|
| Plotis | 1840 mm |
| Plotis su išskleistomis veidrodžiais | 2078 mm |
| Aukštis | 1500 mm |
| Ratų bazė | 2750 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1580 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1610 mm |
| Kliūčių aukštis | 150 mm |
| Priekinis perteklius | 1025 mm |
| Galinio perteklius | 1080 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 11.2 m |
| Pavaros tipas | Visiškai varoma (4x4) |
|---|---|
| Automatinės pavarų dėžės tipas | LineartronicCVT |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma, McPherson tipo su sraigtine spyruoke ir stabilizatoriumi |
| Galinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis, Skersinis stabilizatorius, Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Priekinio stabdžių disko arba būgno skersmuo | 315 mm |
| Galiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galinio stabdžių disko arba būgno skersmuo | 300 mm |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 225/50 R18 |
| Diskų dydis | 7.5J x 18 |
| Prekės ženklas | Subaru |
|---|---|
| Modelis | Legacy |
| Karta | Legacy VII (facelift 2022) |
| Variklis | 2.5 (182 KM) AWD Lineartronic |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 4 |
| Gamybos pradžia | 2022 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Degalų sąnaudų matavimo standartas | EPA |
|---|---|
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 8.7 l/100 km |
| Degalų sąnaudų matavimo standartas | EPA |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.7 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 7.8 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | FB25D |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Ilgai |
| Variklio darbinis tūris | 2498 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | Boxer |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 94 mm |
| Stūmoklio eiga | 90 mm |
| Suspaudimo santykis | 12 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 4.2 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 9 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 428 l |
| Tuščias svoris | 1583-1626 kg |
| Ilgis | 4855 mm |
|---|---|
| Plotis | 1840 mm |
| Plotis su išskleistomis veidrodžiais | 2078 mm |
| Aukštis | 1500 mm |
| Ratų bazė | 2750 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1580 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1610 mm |
| Kliūčių aukštis | 150 mm |
| Priekinis perteklius | 1025 mm |
| Galinio perteklius | 1080 mm |
| Minimali sukimosi spindulys | 11.2 m |
| Pavaros tipas | Visiškai varoma (4x4) |
|---|---|
| Automatinės pavarų dėžės tipas | LineartronicCVT |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma, McPherson tipo su sraigtine spyruoke ir stabilizatoriumi |
| Galinė pakaba | Dvigubas skersinis svirtis, Skersinis stabilizatorius, Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Priekinio stabdžių disko arba būgno skersmuo | 315 mm |
| Galiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galinio stabdžių disko arba būgno skersmuo | 300 mm |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 225/55 R17; 225/50 R18 |
| Diskų dydis | 7.5J x 17; 7.5J x 18 |