| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklio galia | 100 KM – 207 KM |
| Gamybos metai | 2001 r. – 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Durų skaičius | 5 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.6 i 16V (107 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2001 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 195 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 11.5 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 9.9 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 5.7 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 7.3 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | K4M |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1598 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 79.5 mm |
| Stūmoklio eiga | 80.5 mm |
| Suspaudimo santykis | 10 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 4.8 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1345 kg |
| Leidžiamas svoris | 1835 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 |
| Diskų dydis | 15 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.6 i 16V (112 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2005 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 197 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 11.5 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 10 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 5.9 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | K4M |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1598 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 79.5 mm |
| Stūmoklio eiga | 80.5 mm |
| Suspaudimo santykis | 9.8 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 4.8 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1270 kg |
| Leidžiamas svoris | 1900 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.8 16V (120 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2001 r. |
| Gamybos pabaiga | 2005 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 203 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 10.7 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 10 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.1 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 7.6 l/100 km |
| Emisijos standartas | Euro 3 |
| Modelis / Variklio kodas | F4P |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1783 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 83 mm |
| Suspaudimo santykis | 10 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.1 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Tuščias svoris | 1355 kg |
| Leidžiamas svoris | 1865 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.9 dCi (100 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2002 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 185 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 13 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 7.2 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 4.4 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 5.4 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F9Q |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1870 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | OHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 19 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
| Variklio alyvos talpa | 4.6 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1330 kg |
| Leidžiamas svoris | 1880 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 H |
| Diskų dydis | 15 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.9 dCi (107 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2001 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 190 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 12.3 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 7.3 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 4.6 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 5.6 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F9Q |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1870 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | OHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 19 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
| Variklio alyvos talpa | 4.6 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1425 kg |
| Leidžiamas svoris | 1935 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 |
| Diskų dydis | 15 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 1.9 dCi (120 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2001 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 200 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 10.7 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 7.2 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 4.8 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 5.6 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F9Q |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1870 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | OHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 80 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 19 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
| Variklio alyvos talpa | 4.6 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 7 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1425 kg |
| Leidžiamas svoris | 1935 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.0i 16V (136 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2002 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 205 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 9.9 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 10.7 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.3 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F4R |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 9.8 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.4 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1330 kg |
| Leidžiamas svoris | 1900 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.0 i 16V GT (204 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2005 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 235 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 7.2 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 11.7 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.6 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F4R |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 9 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.4 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1320 kg |
| Leidžiamas svoris | 1950 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 225/45 R17 |
| Diskų dydis | 17 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.0i 16V Turbo (170 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2005 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 207 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 9.8 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 11 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.1 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F4R |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 9.5 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.3 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1280 kg |
| Leidžiamas svoris | 1945 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.0 i T 16V (165 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2002 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 218 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 8.5 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 11.4 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.4 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 8.2 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F4R |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 10 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.4 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.5 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1355 kg |
| Leidžiamas svoris | 1905 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.0 IDE 16V (140 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2002 r. |
| Gamybos pabaiga | 2005 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 210 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 9.8 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 10.4 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 6.1 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | F4R |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Tiesioginis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 82.7 mm |
| Stūmoklio eiga | 93 mm |
| Suspaudimo santykis | 10 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.4 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.8 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1300 kg |
| Leidžiamas svoris | 1885 kg |
| Ilgis | 4575 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2740 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
| Karta | Laguna II |
| Variklis | 2.2 dCi (150 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2002 r. |
| Gamybos pabaiga | 2007 r. |
| Kūno tipas | Hatchback |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Dyzelinis kuras |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 215 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 9.8 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 8.4 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 5.1 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 6.3 l/100 km |
| Modelis / Variklio kodas | G9T |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 2188 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Diesel common rail |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Cilindrų skersmuo | 87 mm |
| Stūmoklio eiga | 92 mm |
| Suspaudimo santykis | 18 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Variklio alyvos talpa | 5.7 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 6.8 l |
| Degalų bakas | 70 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 430 l |
| Maksimalus bagažo tūris | 1330 l |
| Tuščias svoris | 1490 kg |
| Leidžiamas svoris | 2040 kg |
| Ilgis | 4576 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1429 mm |
| Ratų bazė | 2750 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1525 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1480 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 205/55 R16 |
| Diskų dydis | 16 |
| Prekės ženklas | Renault |
|---|---|
| Modelis | Laguna |
