| Prekės ženklas | Honda |
|---|---|
| Modelis | Insight |
| Karta | Insight |
| Variklio galia | 68 KM – 76 KM |
| Gamybos metai | 1999 r. – 2006 r. |
| Kūno tipas | Kūnas |
| Durų skaičius | 3 |
| Vietų skaičius | 2 |
| Prekės ženklas | Honda |
|---|---|
| Modelis | Insight |
| Karta | Insight |
| Variklis | 1.0 (68 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 3 |
| Gamybos pradžia | 1999 r. |
| Gamybos pabaiga | 2006 r. |
| Kūno tipas | Kūnas |
| Vietų skaičius | 2 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 180 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 12 s |
| Degalų sąnaudos – Miesto ciklas | 4.1 l/100 km |
| Degalų sąnaudos – Užmiestis | 3 l/100 km |
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 995 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | OHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Cilindrų skersmuo | 72 mm |
| Stūmoklio eiga | 81.5 mm |
| Suspaudimo santykis | 10.8 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 2 |
| Degalų bakas | 40 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 140 l |
| Tuščias svoris | 840 kg |
| Ilgis | 3945 mm |
|---|---|
| Plotis | 1695 mm |
| Aukštis | 1360 mm |
| Ratų bazė | 2400 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1435 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1325 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 165/65 R14 |
| Prekės ženklas | Honda |
|---|---|
| Modelis | Insight |
| Karta | Insight |
| Variklis | 1.0 i 12V (76 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 3 |
| Gamybos pradžia | 1999 r. |
| Gamybos pabaiga | 2006 r. |
| Kūno tipas | Kūnas |
| Vietų skaičius | 2 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 177 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 14.2 s |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 3.4 l/100 km |
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 995 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | OHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Stūmoklio eiga | 81.5 mm |
| Suspaudimo santykis | 10.8 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 40 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 140 l |
| Tuščias svoris | 835 kg |
| Leidžiamas svoris | 1040 kg |
| Ilgis | 3945 mm |
|---|---|
| Plotis | 1695 mm |
| Aukštis | 1355 mm |
| Ratų bazė | 2400 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1435 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1325 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklių atramomis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 165/65 R14 T |