
| Prekės ženklas | Holden |
|---|---|
| Modelis | Vectra |
| Karta | Vectra (B) |
| Variklio galia | 136 KM – 170 KM |
| Gamybos metai | 1999 r. – 2002 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Prekės ženklas | Holden |
|---|---|
| Modelis | Vectra |
| Karta | Vectra (B) |
| Variklis | 2.0i 16V (136 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 4 |
| Gamybos pradžia | 1999 r. |
| Gamybos pabaiga | 2000 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 215 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 7.6 s |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 10 l/100 km |
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 1998 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 60 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 500 l |
| Tuščias svoris | 1285 kg |
| Ilgis | 4477 mm |
|---|---|
| Plotis | 1707 mm |
| Aukštis | 1428 mm |
| Ratų bazė | 2640 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1484 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1470 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 V |
| Prekės ženklas | Holden |
|---|---|
| Modelis | Vectra |
| Karta | Vectra (B) |
| Variklis | 2.2 i 16V (141 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 4 |
| Gamybos pradžia | 2000 r. |
| Gamybos pabaiga | 2002 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 200 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 9.7 s |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 8.7 l/100 km |
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 2198 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 60 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 500 l |
| Tuščias svoris | 1359 kg |
| Ilgis | 4477 mm |
|---|---|
| Plotis | 1707 mm |
| Aukštis | 1425 mm |
| Ratų bazė | 2637 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1464 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1458 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 4 |
| Priekinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 V |
| Prekės ženklas | Holden |
|---|---|
| Modelis | Vectra |
| Karta | Vectra (B) |
| Variklis | 2.5 i V6 24V (170 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 4 |
| Gamybos pradžia | 1999 r. |
| Gamybos pabaiga | 2000 r. |
| Kūno tipas | Sedanas |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Maksimalus greitis | 230 km/h |
|---|---|
| Pagreitis 0–100 km/h | 8.8 s |
| Degalų sąnaudos – Mišrus ciklas | 8.5 l/100 km |
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 2498 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Natūraliai įsiurbiamas variklis |
| Vožtuvų mechanizmas | DOHC |
| Variklio konfigūracija | V-formos |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Degalų bakas | 60 l |
|---|---|
| Minimalus bagažo tūris | 500 l |
| Tuščias svoris | 1370 kg |
| Ilgis | 4477 mm |
|---|---|
| Plotis | 1707 mm |
| Aukštis | 1428 mm |
| Ratų bazė | 2640 mm |
| Priekiniai ratų iškišimai | 1484 mm |
| Galiniai ratų iškišimai | 1470 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Priekinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Vairo mechanizmas | Kondensatorinė pavara |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis stiprintuvas |
| Padangų dydis | 195/65 R15 V |