| Prekės ženklas | Haval |
|---|---|
| Modelis | H2 |
| Karta | H2s |
| Variklio galia | 150 KM – 150 KM |
| Gamybos metai | 2016 r. – |
| Kūno tipas | SUV |
| Durų skaičius | 5 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Prekės ženklas | Haval |
|---|---|
| Modelis | H2 |
| Karta | H2s |
| Variklis | 1.5 T (150 KM) |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2016 r. |
| Kūno tipas | SUV |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Modelis / Variklio kodas | GW4G15B |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1497 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Tuščias svoris | kg |
|---|
| Ilgis | 4195 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1638 mm |
| Ratų bazė | 2550 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Priekinė pakaba | Nepriklausomas McPhersono tipo |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Padangų dydis | 215/60 R17 |
| Diskų dydis | 17 |
| Prekės ženklas | Haval |
|---|---|
| Modelis | H2 |
| Karta | H2s |
| Variklis | 1.5 T (150 KM) DCT |
| Variklio tipas | Vidaus degimo variklis |
| Durų skaičius | 5 |
| Gamybos pradžia | 2016 r. |
| Kūno tipas | SUV |
| Vietų skaičius | 5 |
| Degalų tipas | Benzinas |
Perkate automobilį? Patikrinkite jo istoriją prieš priimdami sprendimą!
» Spustelėkite, kad patikrintumėte transporto priemonės istoriją| Modelis / Variklio kodas | GW4G15B |
|---|---|
| Variklio padėtis | Iš priekinės pusės, Periferinis |
| Variklio darbinis tūris | 1497 cm³ |
| Degalų įpurškimo sistema | Daugiaplanis purkštukas |
| Variklio tipas | Turbo kompresorius, Intercooleris |
| Variklio konfigūracija | V-statybinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Tuščias svoris | kg |
|---|
| Ilgis | 4195 mm |
|---|---|
| Plotis | 1772 mm |
| Aukštis | 1638 mm |
| Ratų bazė | 2550 mm |
| Pavaros tipas | Varžos pavaros |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 7 |
| Automatinės pavarų dėžės tipas | DCT |
| Priekinė pakaba | Nepriklausomas McPhersono tipo |
| Galinė pakaba | Sukimas |
| Priekiniai stabdžiai | Vėdinamos diskinės |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| ABS | taip |
| Padangų dydis | 215/60 R17 |
| Diskų dydis | 17 |