| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor teljesítmény | 143 KM – 224 KM |
| Gyártási évek | 2016 r. – |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Ajtók száma | 4 |
| Helyek száma | 5 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.4 (143 KM) 4WD Automatic |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Kibocsátási normák | Euro 5 |
|---|
| Motor modell / kód | 4G69S4N |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 2378 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Többcélú befecskendezés |
| Motor típus | Szívómotor |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 87 mm |
| Hengerfutás | 100 mm |
| Nyomási arány | 10 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 4 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 13 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1900-2010 kg |
| Megengedett össztömeg | 2825 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 215/70 R15 LT; 245/70 R16; 245/65 R17 |
| Felni méret | 6.5J x 15; 7J x 16; 7J x 17 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.4 (143 KM) 4WD |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Kibocsátási normák | Euro 5 |
|---|
| Motor modell / kód | 4G69S4N |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 2378 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Többcélú befecskendezés |
| Motor típus | Szívómotor |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 87 mm |
| Hengerfutás | 100 mm |
| Nyomási arány | 10 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 4 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 13 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1900-2010 kg |
| Megengedett össztömeg | 2825 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 215/70 R15 LT; 245/70 R16; 245/65 R17 |
| Felni méret | 6.5J x 15; 7J x 16; 7J x 17 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.0 Turbo (224 KM) 4WD Automatic |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 180 km/h |
|---|---|
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| Motor modell / kód | 20L4E |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 1995 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezés |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 88 mm |
| Hengerfutás | 82 mm |
| Nyomási arány | 10 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 5.6 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 13 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1800-1900 kg |
| Megengedett össztömeg | 2715 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 215/70 R15 LT; 245/70 R16; 245/65 R17 |
| Felni méret | 6.5J x 15; 7J x 16; 7J x 17 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.0 Turbo (224 KM) 4WD |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 180 km/h |
|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 9.4 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| Motor modell / kód | 20L4E |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 1995 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezés |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 88 mm |
| Hengerfutás | 82 mm |
| Nyomási arány | 10 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 5.6 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 13 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1800-1900 kg |
| Megengedett össztömeg | 2715 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 215/70 R15 LT; 245/70 R16; 245/65 R17 |
| Felni méret | 6.5J x 15; 7J x 16; 7J x 17 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.8 TD (150 KM) 4WD |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Dízel üzemanyag |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 160 km/h |
|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 8.1 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| CO2 kibocsátás | 233 g/km |
| Motor modell / kód | SC28R150Q5 |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 2776 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Wtrysk do komory wstępnego spalania |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 94 mm |
| Hengerfutás | 100 mm |
| Nyomási arány | 17 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 6.5 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 8.1 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1950-1995 kg |
| Megengedett össztömeg | 3050 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fékkel 12%-os emelkedésnél | 3000 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fék nélkül | 750 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 245/65 R17 |
| Felni méret | 7J x 17 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | T60 |
| Kiadás | T60 Dual Cab |
| Motor | 2.8 TD (150 KM) 4WD Automatic |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Dízel üzemanyag |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 160 km/h |
|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 9.6 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| CO2 kibocsátás | 254 g/km |
| Motor modell / kód | SC28R150Q5 |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 2776 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Wtrysk do komory wstępnego spalania |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 94 mm |
| Hengerfutás | 100 mm |
| Nyomási arány | 17 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Motor olajtartály kapacitás | 6.5 l |
| Hűtőfolyadék kapacitás | 8.1 l |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Átúszás mélysége | 550 mm |
| Saját tömeg | 1980-2060 kg |
| Megengedett össztömeg | 2950 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fékkel 12%-os emelkedésnél | 3000 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fék nélkül | 750 kg |
| Hosszúság | 5365 mm |
|---|---|
| Szélesség összecsukott tükrökkel | 1900 mm |
| Szélesség nyitott tükrökkel | 2145 mm |
| Magasság | 1852 mm |
| Tengelytáv | 3155 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1580 mm |
| Hasmagasság | 215 mm |
| Megközelítési szög | 27 ° |
| Elhagyási szög | 24.2 ° |
| Lefutási szög | 21.3 ° |
| Első túlnyúlás | 942 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1268 mm |
| Minimális fordulókör | 12.6 m |
| Hajtás | Összkerék-hajtás (4x4) |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Kettős keresztlengőkar |
| Hátsó felfüggesztés | Rugók |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 245/65 R17 |
| Felni méret | 7J x 17 |