| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | G10 |
| Kiadás | G10 Passenger |
| Motor teljesítmény | 143 KM – 224 KM |
| Gyártási évek | 2014 r. – 2016 r. |
| Karosszéria típus | Minivan |
| Ajtók száma | 5 |
| Helyek száma | 9 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | G10 |
| Kiadás | G10 Passenger |
| Motor | 2.4 16V (143 KM) |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 5 |
| Gyártás kezdete | 2014 r. |
| Gyártás befejezése | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Minivan |
| Helyek száma | 9 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 160 km/h |
|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 10.2 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
|---|---|
| Motor térfogat | 2378 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Többcélú befecskendezés |
| Motor típus | Szívómotor |
| Szeleprendszer | SOHC |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger átmérő | 87 mm |
| Hengerfutás | 100 mm |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Saját tömeg | 1907 kg |
| Megengedett össztömeg | 3000 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fékkel 12%-os emelkedésnél | 1500 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fék nélkül | 750 kg |
| Hosszúság | 5168 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1980 mm |
| Magasság | 1928 mm |
| Tengelytáv | 3210 mm |
| Hasmagasság | 134 mm |
| Minimális fordulókör | 11.8 m |
| Hajtás | Elsőkerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 5 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | Független többlengőkaros felfüggesztés |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Szervokormány | Hidraulikus szervokormány |
| Gumi méret | 215/70 R16 |
| Felni méret | 6.5J x 16 |
| Márka | Maxus |
|---|---|
| Modell | G10 |
| Kiadás | G10 Passenger |
| Motor | 2.0 TGI 16V (224 KM) Automatic |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 5 |
| Gyártás kezdete | 2014 r. |
| Gyártás befejezése | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Minivan |
| Helyek száma | 9 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 190 km/h |
|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 10.3 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 5 |
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
|---|---|
| Motor térfogat | 1995 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Közvetlen befecskendezés |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Üzemanyagtartály | 75 l |
|---|---|
| Saját tömeg | 2057 kg |
| Megengedett össztömeg | 2800 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fékkel 12%-os emelkedésnél | 1500 kg |
| Maximális vontatmány tömeg fék nélkül | 750 kg |
| Hosszúság | 5168 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1980 mm |
| Magasság | 1928 mm |
| Tengelytáv | 3210 mm |
| Hasmagasság | 134 mm |
| Minimális fordulókör | 11.8 m |
| Hajtás | Elsőkerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 6 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | Független többlengőkaros felfüggesztés |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Szervokormány | Hidraulikus szervokormány |
| Gumi méret | 215/70 R16 100H |
| Felni méret | 6.5J x 16 ET38 |