| Márka | Honda |
|---|---|
| Modell | e |
| Kiadás | e |
| Motor teljesítmény | – |
| Gyártási évek | 2019 r. – |
| Karosszéria típus | Hatchback |
| Ajtók száma | 5 |
| Helyek száma | 4 |
| Márka | Honda |
|---|---|
| Modell | e |
| Kiadás | e |
| Motor | 35.5 kWh (136 KM) |
| Motor típusa | BEV (Elektromos hajtású jármű) |
| Ajtók száma | 5 |
| Gyártás kezdete | 2019 r. |
| Karosszéria típus | Hatchback |
| Helyek száma | 4 |
| Üzemanyag típusa | Elektromosság |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 145 km/h |
|---|---|
| Gyorsulás 0 – 100 km/h | 9 s |
| Akku bruttó kapacitás | 35.5 kWh |
| Használható akku kapacitás | 28.5 kWh |
| Norma az elektromos hatótáv méréséhez | WLTP |
| Elektromos hatótáv | 222 km |
| Norma az átlagos energiafogyasztás méréséhez | WLTP |
| Átlagos energiafogyasztás | 17.2 kWh/100 km |
| Elektromos motor maximális teljesítmény | 136 KM |
|---|---|
| Elektromos motor nyomaték | 315 Nm |
| Elektromos motor elhelyezkedés | Hátsó tengely, Keresztben |
| Rendszer teljesítmény | 136 KM |
| Rendszer nyomaték | 315 Nm |
| Minimum csomagtér | 171 l |
|---|---|
| Maximum csomagtér | 861 l |
| Saját tömeg | 1513 kg |
| Megengedett össztömeg | 1855 kg |
| Hosszúság | 3894 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1752 mm |
| Magasság | 1512 mm |
| Tengelytáv | 2538 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1523 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1516 mm |
| Hasmagasság | 145 mm |
| Minimális fordulókör | 9.2 m |
| Hajtás | Hátsókerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 1 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | McPherson |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Szervokormány | Elektromos szervokormány |
| Gumi méret | 205/55 R16;185/60 R16 |
| Felni méret | 16;16 |
| Márka | Honda |
|---|---|
| Modell | e |
| Kiadás | e |
| Motor | 35.5 kWh (154 KM) |
| Motor típusa | BEV (Elektromos hajtású jármű) |
| Ajtók száma | 5 |
| Gyártás kezdete | 2019 r. |
| Karosszéria típus | Hatchback |
| Helyek száma | 4 |
| Üzemanyag típusa | Elektromosság |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 145 km/h |
|---|---|
| Gyorsulás 0 – 100 km/h | 8.3 s |
| Akku bruttó kapacitás | 35.5 kWh |
| Norma az elektromos hatótáv méréséhez | WLTP |
| Elektromos hatótáv | 210-222 km |
| Norma az átlagos energiafogyasztás méréséhez | WLTP |
| Átlagos energiafogyasztás | 17.2-17.8 kWh/100 km |
| Elektromos motor maximális teljesítmény | 154 KM |
|---|---|
| Elektromos motor nyomaték | 315 Nm |
| Elektromos motor elhelyezkedés | Hátsó tengely, Keresztben |
| Rendszer teljesítmény | 154 KM |
| Rendszer nyomaték | 315 Nm |
| Minimum csomagtér | 171 l |
|---|---|
| Maximum csomagtér | 861 l |
| Saját tömeg | 1526-1543 kg |
| Megengedett össztömeg | 1870 kg |
| Hosszúság | 3894 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1752 mm |
| Magasság | 1512 mm |
| Tengelytáv | 2538 mm |
| Első tengely nyomtáv | 1513-1523 mm |
| Hátsó tengely nyomtáv | 1506-1516 mm |
| Hasmagasság | 145 mm |
| Minimális fordulókör | 9.2 m |
| Hajtás | Hátsókerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 1 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | McPherson |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Szervokormány | Elektromos szervokormány |
| Gumi méret | 205/55 R16; 225/45 R17;185/60 R16; 205/45 R17 |
| Felni méret | 16; 17;16; 17 |