| Márka | Hawtai |
|---|---|
| Modell | E70 |
| Kiadás | E70 |
| Motor teljesítmény | 93 KM – 136 KM |
| Gyártási évek | 2013 r. – 2016 r. |
| Karosszéria típus | Sedán |
| Ajtók száma | 4 |
| Helyek száma | 5 |
| Márka | Hawtai |
|---|---|
| Modell | E70 |
| Kiadás | E70 |
| Motor | 1.5 d (93 KM) |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2013 r. |
| Gyártás befejezése | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Sedán |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Dízel üzemanyag |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 156 km/h |
|---|---|
| Gyorsulás 0 – 100 km/h | 18.1 s |
| Üzemanyag-fogyasztás – Városi ciklus | 7.6 l/100 km |
| Üzemanyag-fogyasztás – Külső ciklus | 6 l/100 km |
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 6.6 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 4 |
| Motor modell / kód | OED383Q |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Elöl, Keresztben |
| Motor térfogat | 1493 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Diesel common rail |
| Motor típus | Turbo kompresszor, Intercooler |
| Szeleprendszer | DOHC |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger átmérő | 83 mm |
| Hengerfutás | 92 mm |
| Nyomási arány | 17.5 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Üzemanyagtartály | 55 l |
|---|---|
| Maximum csomagtér | 527 l |
| Saját tömeg | kg |
| Hosszúság | 4777 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1794 mm |
| Magasság | 1481 mm |
| Tengelytáv | 2678 mm |
| Hasmagasság | 126 mm |
| Hajtás | Elsőkerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 5 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | Független többlengőkaros felfüggesztés |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 205/55 R16 |
| Márka | Hawtai |
|---|---|
| Modell | E70 |
| Kiadás | E70 |
| Motor | 2.0 (136 KM) |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2013 r. |
| Gyártás befejezése | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Sedán |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Kibocsátási normák | Euro 4 |
|---|
| Motor modell / kód | 4G63 |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Hátul, Keresztben |
| Motor térfogat | 1997 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Többcélú befecskendezés |
| Motor típus | Szívómotor |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Nyomási arány | 9.5 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Üzemanyagtartály | 55 l |
|---|---|
| Minimum csomagtér | 527 l |
| Saját tömeg | kg |
| Hosszúság | 4777 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1794 mm |
| Magasság | 1481 mm |
| Tengelytáv | 2678 mm |
| Hasmagasság | 126 mm |
| Hajtás | Elsőkerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 5 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | Független többlengőkaros felfüggesztés |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 205/55 R16 |
| Márka | Hawtai |
|---|---|
| Modell | E70 |
| Kiadás | E70 |
| Motor | 2.0 (136 KM) Automatic |
| Motor típusa | Belső égésű motor |
| Ajtók száma | 4 |
| Gyártás kezdete | 2013 r. |
| Gyártás befejezése | 2016 r. |
| Karosszéria típus | Sedán |
| Helyek száma | 5 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
Autót vásárol? Ellenőrizze a történetét, mielőtt döntést hozna!
» Kattintson a jármű előéletének ellenőrzéséhez| Maximális sebesség | 170 km/h |
|---|---|
| Gyorsulás 0 – 100 km/h | 13.2 s |
| Üzemanyag-fogyasztás – Városi ciklus | 10.5 l/100 km |
| Üzemanyag-fogyasztás – Külső ciklus | 6.1 l/100 km |
| Üzemanyag-fogyasztás – Vegyes ciklus | 7.7 l/100 km |
| Kibocsátási normák | Euro 4 |
| Motor modell / kód | 4G63 |
|---|---|
| Motor elhelyezkedés | Hátul, Keresztben |
| Motor térfogat | 1997 cm³ |
| Üzemanyag befecskendező rendszer | Többcélú befecskendezés |
| Motor típus | Szívómotor |
| Motorkonfiguráció | Sorozatos |
| Hengerek száma | 4 |
| Nyomási arány | 9.5 |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
| Üzemanyagtartály | 55 l |
|---|---|
| Minimum csomagtér | 527 l |
| Saját tömeg | kg |
| Hosszúság | 4777 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1794 mm |
| Magasság | 1481 mm |
| Tengelytáv | 2678 mm |
| Hasmagasság | 126 mm |
| Hajtás | Elsőkerék-hajtás |
|---|---|
| Sebességváltók száma | 4 |
| Első felfüggesztés | Független McPherson típusú |
| Hátsó felfüggesztés | Független többlengőkaros felfüggesztés |
| Első fékek | Tárcsafékek |
| Hátsó fékek | Tárcsafékek |
| ABS | igen |
| Kormányrendszer | Fogaskerékáttétel |
| Gumi méret | 205/55 R16 |