Marka | Kia |
---|---|
Mudel | Soluto |
Generatsioon | Soluto |
Mootori võimsus | 95 KM – 95 KM |
Tootmisajad | 2019 r. – |
Kere tüüp | Sedan |
Uste arv | 4 |
Kohad | 5 |
Marka | Kia |
---|---|
Mudel | Soluto |
Generatsioon | Soluto |
Mootor | 1.4 Kappa (95 KM) |
Mootori tüüp | Sisepõlemismootor |
Uste arv | 4 |
Tootmise algus | 2019 r. |
Kere tüüp | Sedan |
Kohad | 5 |
Kütuse tüüp | Bensiini |
Ostate autot? Kontrollige selle ajalugu enne otsuse tegemist!
» Klõpsake, et kontrollida sõiduki ajaluguMootori asukoht | Ees, Vooderdatud |
---|---|
Mootori töömaht | 1368 cm³ |
Kütuse sissepritse süsteem | Mitme-punktiline süstimine |
Mootori tüüp | Ava maksud |
Süüteventiili süsteem | DualCVVT |
Mootori konfiguratsioon | Ridade |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Kütusepaagi maht | 43 l |
---|---|
Õhuringluse koefitsient (Cx) | 0.29 |
Tühi kaal | 1036 kg |
Pikkus | 4300 mm |
---|---|
Laius | 1700 mm |
Kõrgus | 1460 mm |
Teljevahe | 2570 mm |
Eesrataste vahe | 1509 mm |
Taga rataste vahe | 1515 mm |
Maapinnast kõrgus | 150 mm |
Esiripp | 785 mm |
Tagumine ripp | 945 mm |
Minimaalne pöörderaadius | 10.4 m |
Jõuülekanne | Esirataste vedu |
---|---|
Käigukastide arv | 5 |
Eesmine vedrustus | Iseseisev McPherson tüüpi |
Tagumine vedrustus | Keenus |
Eesmine pidurid | Ventileeritud kettad |
Eesjate pidurite ketta või trumli diameeter | 356 mm |
Tagumine pidurid | Trummid |
Tagumiste pidurite ketta või trumli diameeter | 203 mm |
ABS | jah |
Roolivõimendi | Hüdrauliline toede |
Rehvi suurus | 170/70 R14 |
Ratta suurus | 14 |
Marka | Kia |
---|---|
Mudel | Soluto |
Generatsioon | Soluto |
Mootor | 1.4 Kappa (95 KM) Automatic |
Mootori tüüp | Sisepõlemismootor |
Uste arv | 4 |
Tootmise algus | 2019 r. |
Kere tüüp | Sedan |
Kohad | 5 |
Kütuse tüüp | Bensiini |
Ostate autot? Kontrollige selle ajalugu enne otsuse tegemist!
» Klõpsake, et kontrollida sõiduki ajaluguMootori asukoht | Ees, Vooderdatud |
---|---|
Mootori töömaht | 1368 cm³ |
Kütuse sissepritse süsteem | Mitme-punktiline süstimine |
Mootori tüüp | Ava maksud |
Süüteventiili süsteem | DualCVVT |
Mootori konfiguratsioon | Ridade |
Silindrite arv | 4 |
Ventiilide arv silindri kohta | 4 |
Kütusepaagi maht | 43 l |
---|---|
Õhuringluse koefitsient (Cx) | 0.29 |
Tühi kaal | 1066 kg |
Pikkus | 4300 mm |
---|---|
Laius | 1700 mm |
Kõrgus | 1460 mm |
Teljevahe | 2570 mm |
Eesrataste vahe | 1509 mm |
Taga rataste vahe | 1515 mm |
Maapinnast kõrgus | 150 mm |
Esiripp | 785 mm |
Tagumine ripp | 945 mm |
Minimaalne pöörderaadius | 10.4 m |
Jõuülekanne | Esirataste vedu |
---|---|
Käigukastide arv | 4 |
Eesmine vedrustus | Iseseisev McPherson tüüpi |
Tagumine vedrustus | Keenus |
Eesmine pidurid | Ventileeritud kettad |
Eesjate pidurite ketta või trumli diameeter | 356 mm |
Tagumine pidurid | Trummid |
Tagumiste pidurite ketta või trumli diameeter | 203 mm |
ABS | jah |
Roolivõimendi | Hüdrauliline toede |
Rehvi suurus | 170/70 R14 |
Ratta suurus | 14 |