| Marka | Honda |
|---|---|
| Mudel | e |
| Generatsioon | e |
| Mootori võimsus | – |
| Tootmisajad | 2019 r. – |
| Kere tüüp | Hatchback |
| Uste arv | 5 |
| Kohad | 4 |
| Marka | Honda |
|---|---|
| Mudel | e |
| Generatsioon | e |
| Mootor | 35.5 kWh (136 KM) |
| Mootori tüüp | BEV (Elektri-transport) |
| Uste arv | 5 |
| Tootmise algus | 2019 r. |
| Kere tüüp | Hatchback |
| Kohad | 4 |
| Kütuse tüüp | Elekti |
Ostate autot? Kontrollige selle ajalugu enne otsuse tegemist!
» Klõpsake, et kontrollida sõiduki ajalugu| Maksimaalne kiirus | 145 km/h |
|---|---|
| Kiirus 0 – 100 km/h | 9 s |
| Aku brutomaht | 35.5 kWh |
| Aku kasutatav maht | 28.5 kWh |
| Standard elektrirežiimi ulatuse mõõtmiseks | WLTP |
| Elektromootori ulatus | 222 km |
| Standard keskmise energia tarbimise mõõtmiseks | WLTP |
| Keskmine energia tarbimine | 17.2 kWh/100 km |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus | 136 KM |
|---|---|
| Elektrimootori pöördemoment | 315 Nm |
| Elektrimootori asukoht | Tagaks, Vooderdatud |
| Süsteemi võimsus | 136 KM |
| Süsteemi pöördemoment | 315 Nm |
| Minimalne pagasi maht | 171 l |
|---|---|
| Maksimaalne pagasi maht | 861 l |
| Tühi kaal | 1513 kg |
| Lubatud kaal | 1855 kg |
| Pikkus | 3894 mm |
|---|---|
| Laius | 1752 mm |
| Kõrgus | 1512 mm |
| Teljevahe | 2538 mm |
| Eesrataste vahe | 1523 mm |
| Taga rataste vahe | 1516 mm |
| Maapinnast kõrgus | 145 mm |
| Minimaalne pöörderaadius | 9.2 m |
| Jõuülekanne | Tagarataste vedu |
|---|---|
| Käigukastide arv | 1 |
| Eesmine vedrustus | Iseseisev McPherson tüüpi |
| Tagumine vedrustus | McPherson |
| ABS | jah |
| Juhutusüsteem | Hammasülekande |
| Roolivõimendi | Elekterabi |
| Rehvi suurus | 205/55 R16;185/60 R16 |
| Ratta suurus | 16;16 |
| Marka | Honda |
|---|---|
| Mudel | e |
| Generatsioon | e |
| Mootor | 35.5 kWh (154 KM) |
| Mootori tüüp | BEV (Elektri-transport) |
| Uste arv | 5 |
| Tootmise algus | 2019 r. |
| Kere tüüp | Hatchback |
| Kohad | 4 |
| Kütuse tüüp | Elekti |
Ostate autot? Kontrollige selle ajalugu enne otsuse tegemist!
» Klõpsake, et kontrollida sõiduki ajalugu| Maksimaalne kiirus | 145 km/h |
|---|---|
| Kiirus 0 – 100 km/h | 8.3 s |
| Aku brutomaht | 35.5 kWh |
| Standard elektrirežiimi ulatuse mõõtmiseks | WLTP |
| Elektromootori ulatus | 210-222 km |
| Standard keskmise energia tarbimise mõõtmiseks | WLTP |
| Keskmine energia tarbimine | 17.2-17.8 kWh/100 km |
| Elektrimootori maksimaalne võimsus | 154 KM |
|---|---|
| Elektrimootori pöördemoment | 315 Nm |
| Elektrimootori asukoht | Tagaks, Vooderdatud |
| Süsteemi võimsus | 154 KM |
| Süsteemi pöördemoment | 315 Nm |
| Minimalne pagasi maht | 171 l |
|---|---|
| Maksimaalne pagasi maht | 861 l |
| Tühi kaal | 1526-1543 kg |
| Lubatud kaal | 1870 kg |
| Pikkus | 3894 mm |
|---|---|
| Laius | 1752 mm |
| Kõrgus | 1512 mm |
| Teljevahe | 2538 mm |
| Eesrataste vahe | 1513-1523 mm |
| Taga rataste vahe | 1506-1516 mm |
| Maapinnast kõrgus | 145 mm |
| Minimaalne pöörderaadius | 9.2 m |
| Jõuülekanne | Tagarataste vedu |
|---|---|
| Käigukastide arv | 1 |
| Eesmine vedrustus | Iseseisev McPherson tüüpi |
| Tagumine vedrustus | McPherson |
| ABS | jah |
| Juhutusüsteem | Hammasülekande |
| Roolivõimendi | Elekterabi |
| Rehvi suurus | 205/55 R16; 225/45 R17;185/60 R16; 205/45 R17 |
| Ratta suurus | 16; 17;16; 17 |