Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motorleistung | 245 KM – 544 KM |
Produktionsjahre | 2008 r. – 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Türen | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motor | 740Li (326 KM) Steptronic |
Motortyp | Verbrennungsmotor |
Anzahl der Türen | 4 |
Produktionsbeginn | 2008 r. |
Produktionsende | 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Kraftstoffart | Benzin |
Kaufen Sie ein Auto? Prüfen Sie seine Historie, bevor Sie eine Entscheidung treffen!
» Klicken Sie hier, um die Fahrzeughistorie zu prüfenHöchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
---|---|
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 6 s |
Kraftstoffverbrauch – Stadtzyklus | 14 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Außerortszyklus | 7.7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Gemischter Zyklus | 10 l/100 km |
Umweltstandard | Euro 5 |
Modell / Motorkennung | N54B30A |
---|---|
Motorposition | Vorne, entlang |
Motorvolumen | 2979 cm³ |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motortyp | Turbolader, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Zylinderanzahl | 6 |
Zylinderdurchmesser | 84 mm |
Kolbenhub | 89.6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Motorölkapazität | 6.5 l |
Kühlmittelkapazität | 9 l |
Kraftstofftank | 82 l |
---|---|
Minimale Kofferraumkapazität | 500 l |
Leergewicht | 1895 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2525 kg |
Länge | 5212 mm |
---|---|
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1478 mm |
Radstand | 3210 mm |
Vordere Spurweite | 1611 mm |
Hintere Spurweite | 1650 mm |
Mindestwendekreis | 12.2 m |
Antrieb | Hinterradantrieb |
---|---|
Anzahl der Gänge | 6 |
Typ des Automatikgetriebes | Steptronic |
Vorderachsfederung | Doppelquerlenker |
Hinterachsfederung | Unabhängige Mehrlenker-Schraubenfederung mit Stabilisator |
Vordere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Hintere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
ABS | ja |
Lenksystem | Zahnstangengetriebe |
Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
Reifengröße | 245/50 R18 100Y RSC |
Felgengröße | 8J x 18EH2+IS30 |
Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motor | 750Li (408 KM) Steptronic |
Motortyp | Verbrennungsmotor |
Anzahl der Türen | 4 |
Produktionsbeginn | 2008 r. |
Produktionsende | 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Kraftstoffart | Benzin |
Kaufen Sie ein Auto? Prüfen Sie seine Historie, bevor Sie eine Entscheidung treffen!
» Klicken Sie hier, um die Fahrzeughistorie zu prüfenHöchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
---|---|
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 5.3 s |
Kraftstoffverbrauch – Stadtzyklus | 16.4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Außerortszyklus | 8.5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Gemischter Zyklus | 11.4 l/100 km |
Umweltstandard | Euro 5 |
Modell / Motorkennung | N63B44A |
---|---|
Motorposition | Vorne, entlang |
Motorvolumen | 4395 cm³ |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motortyp | Turbolader, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motorkonfiguration | V-förmig |
Zylinderanzahl | 8 |
Zylinderdurchmesser | 89 mm |
Kolbenhub | 88.3 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Motorölkapazität | 8.5 l |
Kühlmittelkapazität | 13.5 l |
Kraftstofftank | 82 l |
---|---|
Minimale Kofferraumkapazität | 500 l |
Leergewicht | 1980 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2610 kg |
Länge | 5212 mm |
---|---|
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1478 mm |
Radstand | 3210 mm |
Vordere Spurweite | 1611 mm |
Hintere Spurweite | 1650 mm |
Mindestwendekreis | 12.2 m |
Antrieb | Hinterradantrieb |
---|---|
Anzahl der Gänge | 6 |
Typ des Automatikgetriebes | Steptronic |
Vorderachsfederung | Doppelquerlenker |
Hinterachsfederung | Unabhängige Mehrlenker-Schraubenfederung mit Stabilisator |
Vordere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Hintere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
ABS | ja |
Lenksystem | Zahnstangengetriebe |
Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
Reifengröße | 245/50 R18 100Y RSC |
Felgengröße | 8J x 18EH2+IS30 |
Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motor | 760Li (544 KM) Steptronic |
Motortyp | Verbrennungsmotor |
Anzahl der Türen | 4 |
Produktionsbeginn | 2008 r. |
Produktionsende | 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Kraftstoffart | Benzin |
Kaufen Sie ein Auto? Prüfen Sie seine Historie, bevor Sie eine Entscheidung treffen!
» Klicken Sie hier, um die Fahrzeughistorie zu prüfenHöchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
---|---|
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 4.6 s |
Kraftstoffverbrauch – Stadtzyklus | 18.9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Außerortszyklus | 9.6 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Gemischter Zyklus | 13 l/100 km |
Modell / Motorkennung | N74B60A |
---|---|
Motorposition | Vorne, entlang |
Motorvolumen | 5972 cm³ |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motortyp | Turbolader, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | V-förmig |
Zylinderanzahl | 12 |
Zylinderdurchmesser | 89 mm |
Kolbenhub | 80 mm |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Motorölkapazität | 10.75 l |
Kühlmittelkapazität | 15.1 l |
Kraftstofftank | 82 l |
---|---|
Leergewicht | 2250 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2765 kg |
Länge | 5212 mm |
---|---|
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1479 mm |
Radstand | 3210 mm |
Vordere Spurweite | 1611 mm |
Hintere Spurweite | 1650 mm |
Antrieb | Hinterradantrieb |
---|---|
Anzahl der Gänge | 6 |
Typ des Automatikgetriebes | Steptronic |
Vordere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
ABS | ja |
Lenksystem | Zahnstangengetriebe |
Reifengröße | 245/45 R 19 Y |
Felgengröße | 8J x 19 |
Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motor | 730Ld (245 KM) Steptronic |
Motortyp | Verbrennungsmotor |
Anzahl der Türen | 4 |
Produktionsbeginn | 2008 r. |
Produktionsende | 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Kaufen Sie ein Auto? Prüfen Sie seine Historie, bevor Sie eine Entscheidung treffen!
» Klicken Sie hier, um die Fahrzeughistorie zu prüfenHöchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
---|---|
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 7.3 s |
Standard zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | NEDC |
Kraftstoffverbrauch – Stadtzyklus | 9.1 l/100 km |
Standard zur Messung des Kraftstoffverbrauchs | NEDC |
Kraftstoffverbrauch – Außerortszyklus | 5.6 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Gemischter Zyklus | 6.9 l/100 km |
Umweltstandard | Euro 5 |
CO2-Messstandard | NEDC |
CO2-Emissionen | 180 g/km |
Modell / Motorkennung | N57D30A |
---|---|
Motorposition | Vorne, entlang |
Motorvolumen | 2993 cm³ |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel common rail |
Motortyp | Twin-Power-Turbo, Ladeluftkühler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Zylinderanzahl | 6 |
Zylinderdurchmesser | 84 mm |
Kolbenhub | 90 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16.5 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Motorölkapazität | 6.5 l |
Kühlmittelkapazität | 8.9 l |
Kraftstofftank | 80 l |
---|---|
Luftwiderstandsbeiwert (Cx) | 0.29 |
Minimale Kofferraumkapazität | 500 l |
Leergewicht | 1900 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2530 kg |
Zulässige Dachlast | 100 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers mit Bremsen beim Anfahren an einer Steigung von 12% | 2100 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers ohne Bremse | 750 kg |
Zulässige Anhängelast auf der Anhängerkupplung | 100 kg |
Länge | 5212 mm |
---|---|
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1479 mm |
Radstand | 3210 mm |
Vordere Spurweite | 1611 mm |
Hintere Spurweite | 1650 mm |
Bodenfreiheit | 147 mm |
Mindestwendekreis | 12.7 m |
Antrieb | Hinterradantrieb |
---|---|
Anzahl der Gänge | 6 |
Typ des Automatikgetriebes | Steptronic |
Vorderachsfederung | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Hinterachsfederung | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Vordere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Durchmesser der Scheibe oder Trommel der Vorderradbremsen | 348 mm |
Dicke der vorderen Bremsscheiben | 36 mm |
Hintere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Durchmesser der Scheibe oder Trommel der Hinterradbremsen | 345 mm |
Dicke der hinteren Bremsscheiben | 24 mm |
ABS | ja |
Lenksystem | Zahnstangengetriebe |
Servolenkung | Hydraulische Servolenkung |
Reifengröße | 245/55 R 17 |
Felgengröße | 8J x 17 |
Marke | BMW |
---|---|
Modell | Seria 7 |
Version | Seria 7 Long (F02) |
Motor | 750Li (408 KM) xDrive Steptronic |
Motortyp | Verbrennungsmotor |
Anzahl der Türen | 4 |
Produktionsbeginn | 2009 r. |
Produktionsende | 2011 r. |
Karosserietyp | Limousine |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Kraftstoffart | Benzin |
Kaufen Sie ein Auto? Prüfen Sie seine Historie, bevor Sie eine Entscheidung treffen!
» Klicken Sie hier, um die Fahrzeughistorie zu prüfenHöchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
---|---|
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 5.1 s |
Kraftstoffverbrauch – Stadtzyklus | 17.1 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Außerortszyklus | 8.9 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch – Gemischter Zyklus | 11.9 l/100 km |
Umweltstandard | Euro 5 |
CO2-Emissionen | 278 g/km |
Modell / Motorkennung | N63B44A |
---|---|
Motorposition | Vorne, entlang |
Motorvolumen | 4395 cm³ |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Motortyp | Twin-Power-Turbo, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | V-förmig |
Zylinderanzahl | 8 |
Zylinderdurchmesser | 89 mm |
Kolbenhub | 88.3 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Motorölkapazität | 8.5 l |
Kühlmittelkapazität | 13.5 l |
Kraftstofftank | 82 l |
---|---|
Luftwiderstandsbeiwert (Cx) | 0.31 |
Minimale Kofferraumkapazität | 500 l |
Leergewicht | 2060 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2690 kg |
Zulässige Dachlast | 100 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers mit Bremsen beim Anfahren an einer Steigung von 12% | 2100 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers ohne Bremse | 750 kg |
Zulässige Anhängelast auf der Anhängerkupplung | 100 kg |
Länge | 5212 mm |
---|---|
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1478 mm |
Radstand | 3210 mm |
Vordere Spurweite | 1611 mm |
Hintere Spurweite | 1650 mm |
Bodenfreiheit | 148 mm |
Mindestwendekreis | 13 m |
Antrieb | Allradantrieb (4x4) |
---|---|
Anzahl der Gänge | 6 |
Typ des Automatikgetriebes | Steptronic |
Vorderachsfederung | Doppelquerlenker |
Hinterachsfederung | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Vordere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
Hintere Bremsen | Belüftete Scheibenbremsen |
ABS | ja |
Lenksystem | Zahnstangengetriebe |
Servolenkung | Elektrische Unterstützung |
Reifengröße | 245/50 R18 100Y |
Felgengröße | 8J x 18 |